Guide des tailles
Guide des tailles
Trouvez votre taille parfaite grâce à nos tableaux de mesures détaillés
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
| S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
| M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
| L | 101-106 | 86-91 | 101-106 |
| XL | 106-111 | 91-96 | 106-111 |
| XXL | 111-117 | 96-102 | 111-117 |
Toutes les mesures sont en centimètres. En cas de doute entre deux tailles, choisissez la taille supérieure.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 63-66 | 89-92 |
| S | 84-89 | 66-71 | 92-97 |
| M | 89-94 | 71-76 | 97-102 |
| L | 94-99 | 76-81 | 102-107 |
| XL | 99-104 | 81-86 | 107-112 |
| XXL | 104-112 | 86-94 | 112-120 |
Toutes les mesures sont en centimètres. Pour une coupe ajustée, choisissez votre taille habituelle.
| Âge | Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|
| 3-4 ans | 104 | 56 | 98-104 |
| 5-6 ans | 116 | 60 | 110-116 |
| 7-8 ans | 128 | 64 | 122-128 |
| 9-10 ans | 140 | 68 | 134-140 |
| 11-12 ans | 152 | 72 | 146-152 |
| 13-14 ans | 164 | 76 | 158-164 |
Les tailles sont basées sur l'âge moyen. Référez-vous à la hauteur pour plus de précision.
| Âge | Taille | Poids (kg) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|
| 0-3 mois | 56 | 3-5 | 50-56 |
| 3-6 mois | 68 | 5-7 | 62-68 |
| 6-9 mois | 74 | 7-9 | 68-74 |
| 9-12 mois | 80 | 9-11 | 74-80 |
| 12-18 mois | 86 | 11-12 | 80-86 |
| 18-24 mois | 92 | 12-14 | 86-92 |
Les tailles bébé sont indicatives. Chaque enfant grandit à son propre rythme.